Intercolegiales de la Puntanidad: Semana de múltiples actividades
El fútbol, el vóley, el hándbol, el hockey, el básquet y muchos encuentros de primaria que se llevarán adelante en diferentes localidades de San Luis, se robarán la atención de la competencia escolar.
El lunes 26 de septiembre comenzará sin dudas una de las semanas más agitadas de los Intercolegiales de la Puntanidad, porque se pondrán en marcha las competencias de los deportes colectivos más convocantes de estos juegos escolares.
El fútbol, el vóley, el hándbol, el hockey y el básquet movilizarán a más de 10 mil deportistas en toda la provincia y gracias a eso, los predios deportivos de San Luis, volverán a recobrar vida para albergar a los alumnos de secundaria.
Los chicos de primaria también seguirán disfrutando de sus encuentros recreativos, gracias a la programación que coordinó la Secretaría de Deportes. De esta forma, los nueve departamentos de San Luis se verán invadidos, de alguna u otra manera, por las diferentes disciplinas de los Intercolegiales.
“El balance que hacemos de los juegos es súper positivo. Las competencias de secundaria se vienen realizando con total normalidad, y los encuentros recreativos de primaria son un éxito en todos los centros educativos de San Luis”, indicó el secretario de Deportes, Juan Pablo Funes Bianchi, y agregó: “Ver sonreír a los chicos, verlos disfrutar, verlos correr detrás de la pelota y sobre todas las cosas, verlos felices y cuidados, es el deseo del Gobierno de San Luis. Por eso, diariamente y con un trabajo en conjunto con los ministerios de Salud y Educación, buscamos cuidar especialmente la calidad de los Intercolegiales”.
Mientras los chicos siguen disfrutando de la competencia más convocante del deporte provincial, poco a poco comenzarán a abrirse paso hacia la gran final. Pero por ahora, los chicos sólo buscan divertirse.
LUNES
DEPARTAMENTO/CIUDAD | LUGAR | DIRECCIÓN | DISCIPLINA | HORA |
Pueyrredón – Juana Koslay | Ave Fénix | A. del Viento Chorrillero S/N | Primera ronda Hándbol | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | Colegio “Manuel Belgrano” | Aristóbulo del Valle 840 | Primera ronda Hándbol | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | Colegio “Madre Cabrini” | San Luis 21 | Encuentro de primaria | 9:30 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Calle 12 Este | Encuentro de primaria | 8:30 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Calle 12 Este | Encuentro de primaria | 13:30 |
Ayacucho – San Francisco | “Domingo F. Sarmiento” | Lafinur s/n | Encuentro de primaria | 10:00 |
Ayacucho – Quines | “Mini Estadio” | 9 de Julio s/n | Primera ronda fútbol | 8:30 |
San Martín – Potrerillo | “José Inés Pedernera” | Ruta Nac. 40 | Encuentro de primaria | 8:30 |
MARTES
DEPARTAMENTO/CIUDAD | LUGAR | DIRECCIÓN | DISCIPLINA | HORA |
Pedernera – Villa Mercedes | “Club Alberdi” | Belgrano 972 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | “Club La Unión” | Potosí 233 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | Palacio de los Deportes | Colombia 123 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Fútbol City II” | A. del Valle y Riobamba | Segunda Ronda Fútbol 11 | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Fútbol City III” | S. Segado y José Zavala | Segunda Ronda Fútbol 11 | 9:00 |
Pedernera – Justo Daract | “Escuela Capital Federal” | Entre Ríos 645 | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pedernera – Justo Daract | “Escuela Capital Federal” | Entre Ríos 645 | Encuentro de primaria | 15:00 |
Chacabuco – Concarán | “Benigno Rodríguez Jurado” | Mariano Moreno s/n | Encuentro de primaria | 9:00 |
Chacabuco – Papagayos | “Maestro Pío Rosario Flores” | A. Comechingones s/n | Encuentro de primaria | 9:00 |
Dupuy | Pueblo Ranquel | Encuentro de primaria | 9:00 | |
Junín – Merlo | “Doctor Horacio de la Mota” | Indep. y J. Azurduy | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Barrio Los Lapachos | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Barrio Los Lapachos | Encuentro de primaria | 13:30 |
Pueyrredón – Potrero de los Funes | “Gobernador Heriberto Mendoza” | Los Molles s/n | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Complejo Puente Blanco” | Av. del Fundador | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pringles – La Toma | “Máximo Camargo” | Chacabuco 513 | Encuentro de primaria | 13:30 |
MIÉRCOLES
DEPARTAMENTO/CIUDAD | LUGAR | DIRECCIÓN | DISCIPLINA | HORA |
Pedernera – Villa Mercedes | “Club Alberdi” | Belgrano 972 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | “Club La Unión | Potosí 233 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | “Palacio de los Deportes” | Colombia 123 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “GEPU” | Rivadavia y Tomás Jofré | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Soc. Española” | Colón 1132 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Guay Curú” | Gral. Paz 602 | Primera ronda básquet | 9:00 |
Pueyrredón – Juana Koslay | “Ave Fénix” | Av. Viento Chorrillero s/n | Primera ronda hockey | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | “Maestra Nelida E. P. de Ferrer” | Doctor Mestre 510 | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pedernera – Villa Mercedes | “Maestra Nélida E. P. de Ferrer” | Doctor Mestre 510 | Encuentro de primaria | 14:00 |
Belgrano – Santa Rosa del Gigante | “Esc. Ministro José M. Tissera” | Encuentro de primaria | 10:00 | |
Chacabuco – San Pablo | “Luisa Quiroga de Lucero” | Bs. As. y San Martín | Encuentro de primaria | 9:00 |
San Martín – Villa Praga | “Conrado García Torres” | San Martín s/n | Encuentro de primaria | 9:00 |
JUEVES
DEPARTAMENTO/CIUDAD | LUGAR | DIRECCIÓN | DISCIPLINA | HORA |
Pedernera – Villa Mercedes | “Predio de Fútbol Infantil” | Barrio Jardín del Sur | Primera ronda fútbol | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “ASEBA” | Catamarca s/n | Primera ronda vóley | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Club Lafinur” | Bolívar y Chacabuco | Primera ronda vóley | 9:00 |
Junín – Merlo | “Pueblo Comechingon” | Encuentro de primaria | 9:00 | |
Pueyrredón – San Luis | “Tulio Zabala” | Granadero Molina s/n | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pueyrredón – El Volcán | Sub. Carlos Sadoc San Martín | Pringles 912 | Encuentro de primaria | 9:00 |
Ayacucho – Quines | “Mini estadio” | 9 de Julio s/n | Primera ronda básquet | 15:00 |
Pringles – La Toma | “Dr. Ricardo Gutiérrez” | Balcarce 442 | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pringles – La Toma | “Dr. Ricardo Gutiérrez” | Balcarce 442 | Encuentro de primaria | 13:30 |
Belgrano – Villa de la Quebrada | “Zoilo Concha” | Tomás Alcaraz s/n | Fútbol 5 | 9:30 |
Pedernera – Justo Daract | “Polideportivo Fraternidad” | Mosconi y Jujuy | Encuentro de primaria | 9:00 |
Pedernera – Justo Daract | “Polideportivo Fraternidad” | Mosconi y Jujuy | Encuentro de primaria | 13:30 |
VIERNES
DEPARTAMENTO/CIUDAD | LUGAR | DIRECCIÓN | DISCIPLINA | HORA |
Pedernera – Villa Mercedes | “Predio de Fútbol Infantil” | Barrio Jardín del Sur | Primera ronda fútbol | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Fútbol City II” | A. del Valle y Justo Daract | Segunda ronda fútbol | 9:00 |
Pueyrredón – San Luis | “Fútbol City I” | A. del Valle y Riobamba | Segunda ronda fútbol | 9:00 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Barrio Los Lapachos | Encuentro de primaria | 8:30 |
Pueyrredón – La Punta | “Rosenda Quiroga” | Barrio Los Lapachos | Encuentro de primaria | 13:30 |
Pringles – La Totora | “José M. Aguirre” | La Totora | Encuentro de primaria | 9:00 |
Belgrano – Villa de la Quebrada | “Club Villa de la Quebrada” | Villa de la Quebrada | Primera ronda Fútbol 11 | 9:00 |
Nota y foto: Prensa Secretaría de Deportes