Culminó la primera etapa del concurso Desafío 3.0
Ya están los primeros 24 ganadores del concurso destinado a los alumnos de primario y secundario de escuelas públicas y privadas de la provincia. El primer puesto de cada categoría recibirá un Smartphone, mientras que el segundo será premiado con un libro.
Tras las dos primeras semanas de participación culminó la primera etapa del concurso Desafío 3.0, y se conocieron los primeros ganadores. El concurso, que tiene como objetivo que los niños y jóvenes ejerciten sus habilidades lectoras durante los meses de verano, consta de 4 etapas de 2 semanas cada una, en donde el 1º y 2º de cada categoría es premiado con un Smartphone y un libro, respectivamente. Al finalizar el concurso, los que obtuvieron los mejores resultados globales ganarán un viaje cultural a Buenos Aires.
La primera etapa, que se desarrolló del 26 de diciembre al 8 de enero, contó con la participación de cientos de niños distribuidos en 12 categorías. Los alumnos de las categorías 1 a 6, que corresponden al nivel primario participaron utilizando la Plataforma de Lectura y Mentes libres, mientras que los alumnos de las categorías 7 a 12, correspondientes al nivel secundario, además realizaron actividades en la Plataforma MOOC.
Los ganadores de esta primera etapa son:
Categoria | Puesto | Alumno | DNI | Localidad | Puntos |
1º Grado | 1º | REICH OCHOA THIAGO | 49696409 | Naschel | 1390 |
2º | DIAZ MALENA NÉLIDA SELENE | 49695682 | Villa Mercedes | 1370 | |
2º Grado | 1º | BUCHINI LABAYEN JUAN BAUTISTA | 49103329 | San Luis | 4630 |
2º | FELIX JUAN IGNACIO | 49218997 | San Luis | 4580 | |
3º Grado | 1º | MANGIN LÓPEZ LUCIANO AGUSTÍN | 48527643 | San Luis | 3470 |
2º | CARRERA AGUSTINA ESTEFANÍA | 48620390 | Villa Mercedes | 3340 | |
4º Grado | 1º | CAMARGO RE LORENA VALENTINA | 47670488 | San Luis | 4160 |
2º | RAMONELL RIO XIMENA NELLY LUHE | 47591863 | San Luis | 4060 | |
5º Grado | 1º | BUCHINI LABAYEN FRANCO AGUSTÍN | 46727940 | San Luis | 4110 |
2º | PONCE DE LEÓN CATRIEL GUILLERMO | 46861343 | Anchorena | 4080 | |
6º Grado | 1º | AVELLANEDA CAMILA | 45886246 | La Toma | 4830 |
2º | CARRERA CAMILA VIRGINIA | 46260417 | Villa Mercedes | 4330 | |
1º Año | 1º | CAMPOT MARÍA DELFINA | 45382761 | Santa Rosa del Conlara | 6350 |
2º | JAIMES LOURDES MILAGROS | 45801097 | Villa Mercedes | 6030 | |
2º Año | 1º | MANGIN LÓPEZ GUILLERMO ARIEL ENRIQUE | 44718193 | San Luis | 6250 |
2º | PERONA LUDMILA | 44480880 | Concarán | 6160 | |
3º Año | 1º | FLORES FLOCCO MARÍA CONSUELO | 44019631 | San Luis | 5970 |
2º | VENECIANO ESTRADA JULIETA CONSTANZA | 44075581 | Villa Mercedes | 5730 | |
4º Año | 1º | GOMEZ DANIELA MICAELA | 41721759 | Villa Mercedes | 6230 |
2º | GIMÉNEZ SOFÍA VALENTINA | 94344013 | San Luis | 6160 | |
5º Año | 1º | CANGIANO LUCIANA | 42727641 | San Luis | 5950 |
2º | BERTAGNINI IGNACIO JOEL | 42028134 | Juana Koslay | 5730 | |
6º Año | 1º | GOMEZ MARÍA ADRIANA | 40484804 | Villa Mercedes | 5770 |
2º | SALAS ETHEL DAHYANA | 41750750 | Villa Mercedes | 2720 |
La premiación se realizará a fin de mes, conjuntamente con los ganadores de la 2º etapa, que inició el 9 de enero y se extenderá hasta el 22 de enero.
Para participar, los niños y los jóvenes deben ingresar a www.desafio3punto0.sanluis.edu.ar, con su cuenta con domino “@sanluis.edu.ar”, y resolver las actividades propuestas, según su nivel, para ir acumulando puntos. Los próximos ganadores se darán a conocer el 24 de enero.
Fuente: Prensa del Ministerio de Ciencia y Tecnología.