Este domingo 25 de marzo habrá turf con el “Clásico Aniversario de la Ciudad de La Punta”.
El Domingo 25 de marzo en Hipódromo La Punta de San Luis habrá una jornada hípica en familia festejando el Clásico Aniversario de la Ciudad de La Punta.
Será una jornada a puro turf y con las más variadas opciones: sectores de entretenimiento para niños, distintas opciones gastronómicas y muchas actividades para que disfrute toda la familia.
La entrada será libre y gratuita, y la apertura del predio será a partir de las 10 de la mañana.
PROGRAMA OFICIAL DE CARRERAS
REUNIÓN N° 164
FECHA: 25 de Marzo de 2018
1° CARRERA UNIVERSIDAD DE LA PUNTA – 1200 mts
TODO CABALLO S.P.C DE 5 AÑOS Y MÁS EDAD QUE NO HAYAN GANADO. CATEGORIA ALTERNATIVA. REMATE OBLIGATORIO $ 1.000
14:10 Hs.
PESO: 5 AÑOS 57 KILOS, 6 AÑOS Y MAS EDAD 55 KILOS. HEMBRAS DESCARGO DE 2 KILOS. DESCARGARAN KILOS LOS JOCKEYS APRENDICES CON PATENTE HABILITADA POR LOS HIPODROMOS DE LA PUNTA, PALERMO, SAN ISIDRO Y LA PLATA.
RECORD: PURE SOUL – 1’08”40 – 21/04/2013
PREMIOS: 1° $ 43.000,00, 2° $ 11.894,00, 3° $ 5.894,00, 4° $ 2.619,00, 5° $ 1.294,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
LA TRANQUERA (L PUN) | 9LP-8LP-8LP-8SI-6HLP | 1 | EL AGRICULTOR | AVILA MIRIAN DEL CARMEN (-2) | 7 | 55 | M | Z | INMINENTE Y LA COBRA | PIRONCELLO JOSE OSCAR |
LORENA (L PUN) EX LORENA (R IV) | 12HLP-6HLP-7HLP-15HLP-9HLP | 2 | LINO TIME | .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 5 | 57 | M | A | MY BERTTIME Y PASAROTA | BRITO JULIO OMAR |
ESQUINA ALTA (SJ) | 13LP-99HLP | 3 | EL CANCHERO | FLECHA LEONARDO ARIEL | 5 | 57 | M | Z | CATCHER IN THE RYE (IRE) Y LA PORTEÑA | AVILA JUAN RAUL |
PATITAS ALEGRES (SJ) | 5SI-6SI-8P-8SI-2HLP | 4 | EL COSMIC | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 5 | 57 | M | T | COSMIC (USA) Y LA RUIZEÑORA | AVILA JUAN RAUL |
LA MADRIGUERA (L PUN) | 9HLP-7HLP | 5 | LA ELEGIBLE | ALANIZ ORTIZ BRANDON GUSTAVO (-4) | 5 | 55 | H | Z | EL PRADO ROB (USA) Y ELORIENT | SOSA NORMA |
HARAS NUEVO JOCOLI | 6HLP | 6 | PENTAMAR | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 5 | 55 | H | Z | PENTAGONO Y LA EMPERATRIZ | AGÜERO RODRIGO MAXIMILIANO |
LA SILVIA (SL) | 5HLP-6HLP-3HLP-4P-3HLP | 7 | DIA SALVADO | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 5 | 57 | M | AT | MR. TEI Y SALVER | BAYMA ENRIQUE OMAR |
M Y V (L PUN) | 5HLP-9HLP-5HLP-9HLP-11HLP | 8 | NICE WINDOW | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 9 | 55 | M | Z | NICE LINCE Y LA VENTANITA | PETENATTI EDUARDO RUBEN |
DOS GORDOS (BV) | 10P-7LP-4SI-11SI | 9 | CORA QEET | CABRERA LUIS MATIAS (-4) | 5 | 57 | M | Z | TAWQEET (USA) Y COURAGEUSE | CABRERA LUIS ALBERTO |
2° CARRERA SET DE CINE – SIMULCASTING – 1200 mts
TODO CABALLO S.P.C DE 4 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. CATEGORIA ALTERNATIVA. REMATE OBLIGATORIO $ 1.000
15:00 Hs.
PESO: 57 KILOS LOS MACHOS, 55 KILOS LAS HEMBRAS. DESCARGARAN KILOS LOS JOCKEYS APRENDICES CON PATENTE HABILITADA POR LOS HIPODROMOS DE LA PUNTA, PALERMO, SAN ISIDRO Y LA PLATA.
RECORD: PURE SOUL – 1’08”40 – 21/04/2013
PREMIOS: 1° $ 43.000,00, 2° $ 11.894,00, 3° $ 5.894,00, 4° $ 2.619,00, 5° $ 1.294,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
HS EL RANCHO (LP) | 14HLP-8HLP-4HLP-9HLP-5HLP | 1 | GREEN BASCO | SOSA EMANUEL ELIAS (-4) | 4 | 57 | M | A | GREENISH Y IOKA CHANGA | GIL JOSE WALTER |
LOS AMIGOS (SL) | 10HLP | 2 | AVISPADO FITZ | QUINTEROS SERGIO DARIO (-4) | 4 | 57 | M | Z | RINGO FITZ Y BABY ROSE | TORRES HUGO ANGEL |
LUJOS (L PUN) | 7HLP-7HLP-8HLP-7HLP-13HLP | 3 | PUNTANO AL PALO | LUCERO RUBEN ANTONIO | 4 | 57 | M | A | BLACK HUMOUR Y ROISSY GIRL | ROCA JUAN PABLO |
EL ULTIMO ZOILO (R.IV) | 3HLP-8P-2HLP | 4 | JUST A RIDE | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 4 | 57 | M | A | CARSON’S LEGACY (USA) Y LOLA RIDE | MONTENEGRO FABIAN |
LA VILADA (LPUN) | 6HLP-9HLP | 5 | CARSON’S STRIPES | TEMPESTI VILLALONGA GERARDO LEONEL (-4) | 4 | 57 | M | ZC | CARSON’S LEGACY (USA) Y CANDIDA STRIPES | SOSA GERARDO ALBERTO |
TO-NO-GO (R.IV) | 12HLP-10HLP-3HLP-4SI-5HLP | 6 | GRAN ROSETON | CANO JOAQUIN ALBERTO (-3) | 4 | 57 | M | Z | GRAND REWARD (USA) Y ROSA NAUTICA | CORTE MARCELO GUILLERMO |
EL CANDIDATO (LPUN) | 12HLP-5HLP-2HLP-3HLP-2HLP | 7 | CAMBALACHE GOLD | ALANIZ ORTIZ BRANDON GUSTAVO (-4) | 4 | 57 | M | ZD | EL CORREDOR (USA) Y BEST WISHES | MARTINEZ ANDRES DAVID |
EL CANDIDATO (LPUN) | 10HLP-6HLP-5HLP-4HLP-8HLP | 7A | LUCK AND PLUS | RIQUELME FABIO GONZALO | 4 | 57 | M | Z | ALPHA PLUS (USA) Y JUST MY LUCK | MARTINEZ ANDRES DAVID |
ILUSION (R IV) | 10P-10LP-10LP-8P-6LP | 8 | ESTUDIOSO COSMIC | CABRERA LUIS MATIAS (-4) | 4 | 57 | M | A | COSMIC (USA) Y MINA DAHAR | SOSA OSCAR HORACIO |
LOS 4 LOCOS (R.IV) | 6HLP-13HLP | 9 | PURA LOCURA | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 4 | 55 | H | A | PURE BOSSY Y QUE COCA | LORENZO ALBERTO LUIS |
LOS SANJUA (SJ) | DEBUTANTE | 10 | DON POLEA | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 4 | 57 | M | Z | ALPHA PLUS (USA) Y POLEA PARADE | AVILA JUAN RAUL |
DON RADIUM (MZA) | 5HLP-14LP-11LP-3HLP-7HLP | 11 | JUEGO DE ORO | FLECHA LEONARDO ARIEL | 4 | 57 | M | Z | LINGOTE DE ORO Y HIGH ON HER GAME (USA) | AVILA JUAN RAUL |
EL TAPONAZO (L PUN) | 11HLP-11HLP | 12 | FELIZ FEE | .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 4 | 57 | M | ZD | STORM FELICE Y FEERIQUE | MOLINA JORGE OSBALDO |
LA AGUSTINA (SL) | 7LP-9LP-7LP-5HLP-12HLP | 13 | GROPPO | CAMILLETTI RAMIRO GASTON | 4 | 57 | M | Z | LUCK MONEY (IRE) Y AHMTERIE | TORRES CARLOS AGUSTIN |
GRACIAS A LAS CHICAS (L PUN) | 9HLP-11HLP-4HLP-7P-2HLP | 14 | CHAP IRRI | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 4 | 57 | M | Z | IRRISORIO Y CHAPITA RU | BAYMA ENRIQUE OMAR |
M Y V (L PUN) | 12HLP-10HLP-10HLP-13HLP | 15 | EL INMIGRANTE | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 4 | 57 | M | Z | GREENISH Y MIGRARE | PETENATTI GABRIELA VANESA |
3° CARRERA PARQUE ASTRONOMICO LA PUNTA – 1200 mts
TODO CABALLO S.P.C DE 5 AÑOS Y MÁS EDAD GANADORES DE 1 CARRERA. REMATE OBLIGATORIO $ 1.000
15:40 Hs.
PESO: 5 AÑOS 57 KILOS, 6 AÑOS Y MAS EDAD 55 KILOS. HEMBRAS DESCARGO DE 2 KILOS. DESCARGARAN KILOS LOS JOCKEYS APRENDICES CON PATENTE HABILITADA POR LOS HIPODROMOS DE LA PUNTA, PALERMO, SAN ISIDRO Y LA PLATA.
RECORD: PURE SOUL – 1’08”40 – 21/04/2013
PREMIOS: 1° $ 48.000,00, 2° $ 13.269,00, 3° $ 6.579,00, 4° $ 2.923,00, 5° $ 1.444,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
TILI JUAN (L PUN) | 12HLP-13HLP-14HLP-12HLP-7HLP | 1 | TILI MIO | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 8 | 55 | M | Z | FUNNY CANDY Y INDEFINIDA | GUTIERREZ HUGO RODOLFO |
DOÑA MINUCA (LPUN) | 3HLP-7HLP-8HLP-3HLP-3P | 2 | EL LOCO RUBEN | RIQUELME FABIO GONZALO | 5 | 57 | M | ZC | MR. TROILO Y FORTY CARA | MOLINA JORGE OSBALDO |
ESQUINA ALTA (SJ) | 1SI-4SI-7P-3HLP-2HLP | 3 | ALWAYS FREUD | FLECHA LEONARDO ARIEL | 5 | 57 | M | A | FREUD (USA) Y ALRUBAA (USA) | NOVARO HECTOR DANTE |
EL PALENQUE (L PUN) | 1HLP-12HLP-4HLP-8HLP-11HLP | 4 | ENVY MADRUGADOR | LUCERO RUBEN ANTONIO | 5 | 57 | M | Z | ENVY ME Y ES MADRUGADA | QUIROGA ELBA LIDIA |
MIRIAN (L PUN) EX MIRIAN (SL) | 7P-3HLP-2HLP-9SI-7HLP | 5 | MICAELA SAM | AVILA MIRIAN DEL CARMEN (-2) | 5 | 55 | H | Z | ALRASSAAM (GB) Y ALBA PAY | PETENATTI GABRIELA VANESA |
AMANECERES (R IV) | 8P-10P-9P-4RIV-1HLP | 6 | WHITE LUNCH | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 6 | 55 | M | Z | THE WHITE HORSE Y GALACTICA BRIS | DEL ARCO RAMON JORGE |
PATITAS ALEGRES (SJ) | 4P-3P-5P-4HLP-1HLP | 7 | CASIRAGHI | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 6 | 55 | M | Z | NOT FOR SALE Y MISS GRACE | AVILA JUAN RAUL |
DOBLE RETOZON (MZA) | 5LP-16LP-11LP-4HLP-9HLP | 8 | KING LATIN SOUL | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 6 | 55 | M | Z | HARLAN’S HOLIDAY (USA) Y POTENTIAL MONARK | AGÜERO RODRIGO MAXIMILIANO |
DOÑA CACHA (SL) | 5HLP-13HLP-6HLP-6HLP-7SI | 9 | HALO SPIRIT | CAMILLETTI RAMIRO GASTON | 5 | 55 | H | A | HALO SUNSHINE (USA) Y BEAUTY SPIRIT | DOMINGUEZ HOULLI LAURA VERONICA |
4° CARRERA CLÁSICO ANIVERSARIO CIUDAD DE LA PUNTA – SIMULCASTING – 1200 mts
TODO CABALLO S.P.C DE 3 AÑOS Y MÁS EDAD. TRATAMIENTO AUTORIZADO FUROSEMIDA. REMATE OBLIGATORIO $ 1.000
16:30 Hs.
PESO: HANDICAP ASCENDENTE. PESO MÍNIMO 52 KILOS. JOCKEYS APRENDICES SIN DESCARGO
RECORD: PURE SOUL – 1’08”40 – 21/04/2013
PREMIOS: 1° $ 80.000,00, 2° $ 21.739,00, 3° $ 10.924,00, 4° $ 4.854,00, 5° $ 2.398,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
LOS PAMPA (SJ) | 3LP-7SI-1P-5HLP-4HLP | 1 | CON ESTIRPE | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 5 | 56 | M | Z | DALI FITZ Y CON EDICION | SALVATORI PASCUAL ELMINIO |
EL KAISER (R IV) | 7P-4P-3LP-6HLP-4HLP | 2 | JOHAN SONG | .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 7 | 57 | M | Z | JOHANNESBURG (USA) Y SING A LOVE SONG (USA) | ACEVEDO JUAN ANTONIO |
LAGRANGE | 4P-8P-5P-5SI-7P | 3 | POTRI PINTON | TEMPESTI VILLALONGA GERARDO LEONEL (-4) | 5 | 58 | M | Z | FREUD (USA) Y POTRI ROUGE | OLMOS JUAN MARCELO |
LOS VASCOS (MZA) | 2HLP-2P | 4 | DERROCHO ESTILO | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 4 | 52 | M | ZD | ASIATIC BOY Y DERROCHAR | IRRAZABAL JORGE MAURICIO |
EL CANDIDATO (LPUN) | 9HLP-8HLP-10HLP-2HLP-15HLP | 5 | THE BOUNTY HUNTER | RIQUELME FABIO GONZALO | 5 | 56 | M | Z | EL CORREDOR (USA) Y SURFEALA | MARTINEZ ANDRES DAVID |
DON JULIO (BV) | 3SI-5SI-6SI-11SI-6HLP | 6 | CANYOUDOITALONE | .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 6 | 53 | M | A | EASING ALONG (USA) Y CANYOUHEARMENOW (USA) | AVILA JORGE ERNESTO |
DON JULIO (BV) | 7HLP-5HLP-1HLP-14P-11SI | 6A | SMOOTH OPERATOR | .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | 4 | 53 | M | Z | SLEW GIN FIZZ (USA) Y RACING HALO | AVILA JORGE ERNESTO |
EL GRINGO II (R.IV) | 2LP-5LP-10P-6LP-3HLP | 7 | FOOT BAND | PADILLA BOCCIA ROMULO DANIEL | 6 | 58.5 | M | Z | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) Y MISS DIXIE | ARRIETA GIOVANINI LUIS MAXIMILIANO |
SANTIAGO C (R.IV) | 1HLP-1HLP-1HLP-1P-10HLP | 8 | DONOFRIO | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 3 | 58.5 | M | Z | LIZARD ISLAND (USA) Y DONNA TINA | GLADES MARIO LUIS |
LA BAJADA (MZA) | 1HLP-2HLP-2HLP-2HLP-1P | 9 | AYN RAND | MIRANDA ANGEL MARTIN | 3 | 58 | M | Z | ANGIOLO Y IDA LYNDON | CATAPANO FLORINDO |
LA SILVIA (SL) | 9SI-6P-11LP-10HLP-8HLP | 10 | CATCH LOVE | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 6 | 55 | M | T | CATCHER IN THE RYE (IRE) Y LIFE FOR LOVE | BAYMA ENRIQUE OMAR |
5° CARRERA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO LA PUNTA – 800 mts
PRODUCTOS S.P.C DE 2 AÑOS QUE NO HAYAN GANADO. TRATAMIENTO AUTORIZADO FUROSEMIDA. REMATE OBLIGATORIO $ 1.500
17:20 Hs.
PESO: POTRILLOS 56 KILOS, POTRANCAS 54 KILOS. JOCKEYS APRENDICES SIN DESCARGO.
RECORD: JUANA LUGAREÑA – 45”30 – 15/03/2009
PREMIOS: 1° $ 85.000,00, 2° $ 21.918,00, 3° $ 10.780,00, 4° $ 5.071,00, 5° $ 2.505,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
PAZ ORIANA (L PUN) | DEBUTANTE | 1 | PUNTANA KUSI | LUCERO RUBEN ANTONIO | 2 | 54 | H | Z | BLACK HUMOUR Y MATRERA NEGRA | GOMEZ LUCAS EXEQUIEL |
LOS PAMPA (SJ) | 10HLP | 2 | EFECTIVO SI | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 2 | 56 | M | T | EMPEROR RICHARD Y LA ELOGIOSA | SALVATORI PASCUAL ELMINIO |
DON SANTIAGO (SR) | 8LP | 3 | COMO SU MADRE | AVILA MIRIAN DEL CARMEN (-2) | 2 | 54 | H | Z | COMPASIVO CAT Y CALIPSA | NATTINO REYES ALEJANDRO |
SAN JOSE (L PUN) | DEBUTANTE | 4 | SOCIAL RUNNER | SOSA EMANUEL ELIAS (-4) | 2 | 56 | M | Z | STAR RUNNER Y SOCIAL FLY | LUNA JUAN MANUEL |
DON DOMINGO (L PUN) | DEBUTANTE | 5 | KLET SEATTLE | CABRERA LUIS MATIAS (-4) | 2 | 56 | M | Z | SEATTLE FITZ Y MISS CLETTE | ALFONSO JOSE GABRIEL |
SANTIAGO C (R.IV) | 9HLP | 6 | PULPIT VAN | QUINTEROS FACUNDO MARTIN | 2 | 56 | M | A | VAN NISTELROOY (USA) Y PULPIT LINGERIE (USA) | GLADES MARIO LUIS |
RODINA (MZA) | DEBUTANTE | 7 | LIWEN LIN | MIRANDA ANGEL MARTIN | 2 | 56 | M | Z | LUCKY ISLAND Y CANTATA TALK | CATAPANO FLORINDO |
EL ULTIMO ZOILO (R.IV) | 13HLP | 8 | JOVEN DORADO | RIQUELME FABIO GONZALO | 2 | 56 | M | Z | GOLDEN SUCCESS Y JUVENILE | MONTENEGRO FABIAN |
LAU MART (MZA) | 15HLP | 9 | BRUJO NOV | CAMILLETTI RAMIRO GASTON | 2 | 56 | M | A | TERMI NOV Y GATA BRUJA | TILLERIA RUBEN HORACIO |
LA USINA (L PUN) | DEBUTANTE | 10 | VIVO PER LEI | CANO JOAQUIN ALBERTO (-3) | 2 | 56 | M | Z | SIDNEY’S CANDY (USA) Y VLYTAVA | CORTE MARCELO GUILLERMO |
6° CARRERA ESTADIO PROVINCIAL JUAN GILBERTO FUNES – 1300 mts
TODO CABALLO S.P.C DE 6 AÑOS Y MÁS EDAD GANADORES DE 2 Y 3 CARRERAS. REMATE OBLIGATORIO $ 800
18:10 Hs.
PESO: 6 AÑOS 57 KILOS, 7 AÑOS Y MAS EDAD 55 KILOS. HEMBRAS DESCARGO DE 2 KILOS. RECARGO DE 2 KILOS AL GANADOR DE 3. DESCARGARAN KILOS LOS JOCKEYS APRENDICES CON PATENTE HABILITADA POR LOS HIPODROMOS DE LA PUNTA, PALERMO, SAN ISIDRO Y LA PLATA.
RECORD: ANGEL MENGUANTE – 1’17”20 – 28/07/2013
PREMIOS: 1° $ 38.000,00, 2° $ 10.357,00, 3° $ 5.192,00, 4° $ 2.307,00, 5° $ 1.140,00
STUD | PERFORMANCES | NRO | EJEMPLAR | JOCKEY | E | K | S | P | PADRE Y MADRE | ENTRENADOR |
SARACELI G (L PUN) | 7HLP-6HLP-9HLP-10HLP-5HLP | 1 | TANO DEL PRADO | AVILA MIRIAN DEL CARMEN (-2) | 7 | 57 | M | ZC | LAC AZUR Y TANA MATTHIS | LEYES MANUEL ALEJANDRO |
EL PRINCIPIANTE (MZA) | 12HLP-6P-11P-1HLP-8HLP | 2 | LUZ DELFINA | TEMPESTI VILLALONGA GERARDO LEONEL (-4) | 6 | 55 | H | Z | LUCKY ISLAND Y SOY DELFI | OLMOS JUAN MARCELO |
HARAS LA POSTA VIEJA (L PUN) | 15HLP-7HLP-6HLP-9HLP-5HLP | 3 | DESQUITADO | RIQUELME FABIO GONZALO | 10 | 57 | M | Z | GRAND REWARD (USA) Y DESTELLADA | LORENZO ALBERTO LUIS |
SANTANA (L PUN) | 11HLP-4HLP-1HLP-6HLP-3HLP | 4 | GURU WIND | PEREYRA EMANUEL LUIS GERMAN (-4) | 6 | 57 | M | Z | SUNRAY SPIRIT (USA) Y GALAMERA | VILLEGAS EUSEBIO |
LA SILVIA (SL) | 2P-3SI-5P-7SI-1HLP | 5 | WHITE LOOK | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 6 | 59 | M | T | THE WHITE HORSE Y FREE MAGIC | BAYMA ENRIQUE OMAR |
CANDELA (L PUN) | 5HLP-7HLP-8HLP-4HLP-3HLP | 6 | LAZO FOR SALE | TELLO ELIZONDO LEONARDO FABIAN (-4) | 9 | 55 | M | Z | NOT FOR SALE Y LUCKY STRIPES | PETENATTI EDUARDO RUBEN |
WALTER EDUARDO (L PUN) | 14HLP-4HLP-14HLP-6HLP-4HLP | 7 | SUERTUDO INC | ALANIZ ORTIZ BRANDON GUSTAVO (-4) | 7 | 57 | M | A | INCLUDE (USA) Y SHY SUERTUDA | RODRIGUEZ DARIO OMAR |
M Y V (L PUN) | 10HLP-2HLP-7HLP-5HLP-5HLP | 8 | LUDOTEKA | BASCUÑAN RODRIGO DANIEL | 7 | 55 | M | Z | INTERPRETE Y LUNA LLENA (USA) | PETENATTI GABRIELA VANESA |
MARI – FER (LPUN) | 1P-3P-2HLP-1HLP-11P | 9 | MALBICHO SAM | CANO JOAQUIN ALBERTO (-3) | 6 | 59 | M | A | ALRASSAAM (GB) Y MALUCA PAY | QUIROGA ELBA LIDIA |